
Overview
POCKET PAR 200
The compact, low heat POCKET PARs provide daylight that would previously have only been attainable with higher wattage lamps; they are ideal for close-ups and lighting set-ups where space is limited. For day-to-day production the POCKET PARs offer superb punch and are invaluable for both direct lighting and for use with reflectors. ARRI's custom-designed dichroic, glass facetted reflector and matching spread lenses ensure maximum beam control in all situations. A wide variety of accessories are available for various lighting design applications.
Catalog No. & Description
| 502500 | POCKET PAR 200 |
| 502501 | POCKET LITE 200 |
| 502201 | 25 ft. Head/Ballast Cable |
| 502202 | 50 ft. Head/Ballast Cable |
| 531310 | Four Leaf Barndoor |
| 502525 | Lens Set (Medium, Wide, Super Wide, Frosted) |
| 502323 | Lens Bag |
| 502245 | 200W Single Ended HMI Lamp |
| 531350 | 5'' Full Single Scrim |
| 531352 | 5'' Full Double Scrim |
| 571711 | Scrim Bag |
| 502521 | 3/4'' CTO Glass Filter |
| 502558 | 5'' Chimera Speed Ring |
| 571659 | Chimera XS Video Pro Bank |
| 502557 | Chimera Lantern Adapter |
| 504558 | Chimera 20'' Lantern |
| 571661 | Hand Grip |
| 502511 | Lighthouse Assembly, Clear |
| 502512 | Lighthouse Assembly, Frosted |
| 502513 | Lighthouse Stirrup |
| 502514 | Shutter |
| 853276 | Safety Cable |
| 502806 | 125/200W Electronic Ballast w/ALF |
| 502808 | 125/200W DC Electronic Ballast |
| 502595 | Case for POCKET PAR/LITE 200 System |
| POCKET PAR 200 also available in Kits. | See Kit Section for details. |
Specifications
POCKET PAR
| Weight | 4.6 lbs (2.1 kg) |
| Reflector | Facetted dichroic glass |
| Lampholder | GZY9.5 |
| Mounting | 5/8'' (16 mm) stand mount) |
POCKET LITE
| Weight | 4.6 lbs (2.1 kg) |
| Reflector | Micro stippled dichroic glass |
| Lampholder | GZY9.5 |
| Mounting | 5/8'' (16 mm) stand mount) |
Photometric Data
Footcandles
| Distance | 10 ft. (3.0 m) | 15 ft. (4.6 m) | 20 ft. (6.1 m) | 25 ft. (7.6 m) |
| Super Spot/No Lens | ||||
| Spot (6°) | 4878 | 2168 | 1220 | 781 |
| Medium Lens | ||||
| Spot (11°) | 2169 | 964 | 542 | 347 |
| Medium (15°) | 1188 | 528 | 297 | 190 |
| Flood (18°) | 900 | 400 | 225 | 144 |
| Wide Lens | ||||
| Spot (21°) | 792 | 352 | 198 | 127 |
| Medium (26°) | 518 | 230 | 130 | 83 |
| Flood (32°) | 387 | 172 | 97 | 62 |
| Super Wide Lens | ||||
| Spot (46°) | 208 | 92 | 52 | 33 |
| Medium (50°) | 160 | 71 | 40 | 26 |
| Flood (54°) | 146 | 65 | 36 | 23 |
| Frosted Lens | ||||
| Spot (35°) | 185 | 82 | 46 | 30 |
| Medium (43°) | 152 | 68 | 38 | 24 |
| Flood (51°) | 114 | 51 | 29 | 18 |
Beam Diameter
| Distance | 10 ft. (3.0 m) | 15 ft. (4.6 m) | 20 ft. (6.1 m) | 25 ft. (7.6 m) |
| Super Spot/No Lens | ||||
| Spot (6°) | 1.0 ft. | 1.6 ft. | 2.1 ft. | 2.6 ft. |
| 0.3 m | 0.5 m | 0.6 m | 0.8 m | |
| Medium Lens | ||||
| Spot (11°) | 1.9 ft. | 2.9 ft. | 3.9 ft. | 4.8 ft. |
| 0.6 m | 0.9 m | 1.2 m | 1.5 m | |
| Medium (15°) | 2.6 ft. | 3.9 ft. | 5.3 ft. | 6.6 ft. |
| 0.8 m | 1.2 m | 1.6 m | 2.0 m | |
| Flood (18°) | 3.2 ft. | 4.8 ft. | 6.3 ft. | 7.9 ft. |
| 1.0 m | 1.5 m | 1.9 m | 2.4 m | |
| Wide Lens | ||||
| Spot (21°) | 3.7 ft. | 5.6 ft. | 7.4 ft. | 9.3 ft. |
| 1.1 m | 1.7 m | 2.3 m | 2.8 m | |
| Medium (26°) | 4.6 ft. | 6.9 ft. | 9.2 ft. | 11.5 ft. |
| 1.4 m | 2.1 m | 2.8 m | 3.5 m | |
| Flood (32°) | 5.7 ft. | 8.6 ft. | 11.5 ft. | 14.3 ft. |
| 1.7 m | 2.6 m | 3.5 m | 4.4 m | |
| Super Wide Lens | ||||
| Spot (46°) | 8.5 ft. | 12.7 ft. | 17.0 ft. | 21.2 ft. |
| 2.6 m | 3.9 m | 5.2 m | 6.5 m | |
| Medium (50°) | 9.3 ft. | 14.0 ft. | 18.7 ft. | 23.3 ft. |
| 2.8 m | 4.3 m | 5.7 m | 7.1 m | |
| Flood (54°) | 10.2 ft. | 15.3 ft. | 20.4 ft. | 25.5 ft. |
| 3.1 m | 4.7 m | 6.2 m | 7.8 m | |
| Frosted Lens | ||||
| Spot (35°) | 6.3 ft. | 9.5 ft. | 12.6 ft. | 15.8 ft. |
| 1.9 m | 2.9 m | 3.8 m | 4.8 m | |
| Medium (43°) | 7.9 ft. | 11.8 ft. | 15.8 ft. | 19.7 ft. |
| 2.4 m | 3.6 m | 4.8 m | 6.0 m | |
| Flood (51°) | 9.5 ft. | 14.3 ft. | 19.1 ft. | 23.8 ft. |
| 2.9 m | 4.4 m | 5.8 m | 7.3 m |
Lens Performance
| Super Spot/No Lens Performance at any distance | |
| Footcandles (or lux) = 488,000 ÷ Distance² | Beam Diameter = Distance x 0.11 |
| Medium Lens Performance at any distance: | |
| Footcandles (or lux) = 118,800 ÷ Distance² | Beam Diameter = Distance x 0.27 |
| Wide Lens Performance at any distance: | |
| Footcandles (or lux) = 51,850 ÷ Distance² | Beam Diameter = Distance x 0.46 |
| Super Wide Lens Performance at any distance: | |
| Footcandles (or lux) = 16,050 ÷ Distance² | Beam Diameter = Distance x 0.94 |
| Frosted Lens Performance at any distance: | |
| Footcandles (or lux) = 15,200 ÷ Distance² | Beam Diameter = Distance x 0.79 |
Downloads
13 Dec 2010
13 Dec 2010
13 Dec 2010
Exchange Formats
01 Dec 2008
01 Dec 2008
01 Dec 2008
01 Dec 2008
01 Dec 2008