
Overview
POCKET PAR 125
The compact, low heat POCKET PARs provide daylight that would previously have only been attainable with higher wattage lamps; they are ideal for close-ups and lighting set-ups where space is limited. For day-to-day production the POCKET PARs offer superb punch and are invaluable for both direct lighting and for use with reflectors. ARRI's custom-designed dichroic, glass facetted reflector and matching spread lenses ensure maximum beam control in all situations. A wide variety of accessories are available for various lighting design applications.
Catalog No. & Description
| 501300 | ARRILUX 125 POCKET PAR |
| 501201 | 25 ft. Head/Ballast Cable |
| 501310 | Four Leaf Barndoor |
| 501325 | Lens Set (Medium, Wide, Super Wide, Frosted) |
| 501315 | Accessory Holder |
| 530150 | 3" Full Single Scrim (requires 501315) |
| 530151 | 3" Half Single Scrim (requires 501315) |
| 530152 | 3" Full Double Scrim (requires 501315) |
| 530153 | 3" Half Double Scrim (requires 501315) |
| 501319 | CTO 1/8 Glass Filter |
| 501323 | CTO 1/4 Glass Filter |
| 501322 | CTO 1/2 Glass Filter |
| 501321 | CTO 3/4 Glass Filter |
| 501245 | 125W Single Ended HMI Lamp |
| 571661 | Hand Grip |
| 501364 | Hand Grip Adapter |
| 501365 | Ballast/Ballast Bracket |
| 501366 | Head/Head Bracket |
| 501361 | Ballast Mounting Bracket |
| 501362 | Head/Ballast Adapter |
| 501363 | Chimera Adapter Bracket |
| 501360 | Video Clamp |
| 501358 | Chimera 6" Ring |
| 501359 | Chimera XXS Video Pro Plus Bank |
| 501396 | POCKET PAR Light Pipe |
| 501397 | Case for Light Pipe |
| 853276 | Safety Cable |
| 502806 | 125/200W Electronic Ballast w/ ALF |
| 502808 | 125/200W DC Electronic Ballast |
| 501935 | Case for POCKET PAR System |
| POCKET PAR 125 also available in Kits. | See Kit Section for details. |
Specifications
| Weight | 2 lbs. (0.9 kg) |
| Lampholder | GZX9.5 |
| Lens Diameter | 3.1" (80 mm) |
| Mounting | 5/8" (16 mm) stand mount |
Photometric Data
Footcandles
| Distance | 5 ft. (1.5 m) | 10 ft. (3.0 m) | 15 ft. (4.6 m) | 20 ft. (6.1 m) |
| Super Spot/No Lens | ||||
| Spot (7°) | 10333 | 2583 | 1148 | 646 |
| Medium Lens | ||||
| Spot (10°) | 5076 | 1269 | 564 | 317 |
| Medium (12°) | 3744 | 936 | 416 | 234 |
| Flood (15°) | 2340 | 585 | 260 | 146 |
| Wide Lens | ||||
| Spot (22°) | 2236 | 559 | 248 | 140 |
| Medium (28°) | 984 | 246 | 109 | 62 |
| Flood (33°) | 839 | 210 | 93 | 52 |
| Super Wide Lens | ||||
| Spot (52°) | 414 | 104 | 46 | 26 |
| Medium (59°) | 356 | 89 | 40 | 22 |
| Flood (67°) | 270 | 68 | 30 | 17 |
| Frosted Lens | ||||
| Spot (36°) | 500 | 125 | 56 | 31 |
| Medium (51°) | 304 | 76 | 34 | 19 |
| Flood (66°) | 193 | 48 | 21 | 12 |
Beam Diameter
| Distance | 5 ft. (1.5 m) | 10 ft. (3.0 m) | 15 ft. (4.6 m) | 20 ft. (6.1 m) |
| Super Spot/No Lens | ||||
| Spot (7°) | 0.6 ft. | 1.2 ft. | 1.8 ft. | 2.4 ft. |
| 0.2 m | 0.4 m | 0.5 m | 0.7 m | |
| Medium Lens | ||||
| Spot (10°) | 0.9 ft. | 1.7 ft. | 2.6 ft. | 3.5 ft. |
| 0.3 m | 0.5 m | 0.8 m | 1.1 m | |
| Medium (12°) | 1.1 ft. | 2.1 ft. | 3.2 ft. | 4.2 ft. |
| 0.3 m | 0.6 m | 1.0 m | 1.3 m | |
| Flood (15°) | 1.3 ft. | 2.6 ft. | 3.9 ft. | 5.3 ft. |
| 0.4 m | 0.8 m | 1.2 m | 1.6 m | |
| Wide Lens | ||||
| Spot (22°) | 1.9 ft. | 3.9 ft. | 5.8 ft. | 7.8 ft. |
| 0.6 m | 1.2 m | 1.8 m | 2.4 m | |
| Medium (28°) | 2.5 ft. | 5.0 ft. | 7.5 ft. | 10.0 ft. |
| 0.8 m | 1.5 m | 2.3 m | 3.0 m | |
| Flood (33°) | 3.0 ft. | 5.9 ft. | 8.9 ft. | 11.8 ft. |
| 0.9 m | 1.8 m | 2.7 m | 3.6 m | |
| Super Wide Lens | ||||
| Spot (52°) | 4.9 ft. | 9.8 ft. | 14.6 ft. | 19.5 ft. |
| 1.5 m | 3.0 m | 4.5 m | 5.9 m | |
| Medium (59°) | 5.7 ft. | 11.3 ft. | 17.0 ft. | 22.6 ft. |
| 1.7 m | 3.4 m | 5.2 m | 6.9 m | |
| Flood (67°) | 6.6 ft. | 13.2 ft. | 19.9 ft. | 26.5 ft. |
| 2.0 m | 4.0 m | 6.1 m | 8.1 m | |
| Frosted Lens | ||||
| Spot (36°) | 3.2 ft. | 6.5 ft. | 9.7 ft. | 13.0 ft. |
| 1.0 m | 2.0 m | 3.0 m | 4.0 m | |
| Medium (51°) | 4.8 ft. | 9.5 ft. | 14.3 ft. | 19.1 ft. |
| 1.5 m | 2.9 m | 4.4 m | 5.8 m | |
| Flood (66°) | 6.5 ft. | 13.0 ft. | 19.5 ft. | 26.0 ft. |
| 2.0 m | 4.0 m | 5.9 m | 7.9 m |
Lens Performance
| Super Spot/No Lens Performance at any distance | |
| Footcandles (or lux) = 258,300 ÷ Distance2 | Beam Diameter = Distance x 0.12 |
| Medium Lens Performance at any distance: | |
| Footcandles (or lux) = 93,600 ÷ Distance2 | Beam Diameter = Distance x 0.21 |
| Wide Lens Performance at any distance: | |
| Footcandles (or lux) = 24,600 ÷ Distance2 | Beam Diameter = Distance x 0.50 |
| Super Wide Lens Performance at any distance: | |
| Footcandles (or lux) = 8,900 ÷ Distance2 | Beam Diameter = Distance x 1.13 |
| Frosted Lens Performance at any distance: | |
| Footcandles (or lux) = 7,600 ÷ Distance2 | Beam Diameter = Distance x 0.95 |
Downloads
13 Dec 2010
13 Dec 2010
13 Dec 2010
Exchange Formats
01 Dec 2008
01 Dec 2008
01 Dec 2008
01 Dec 2008
01 Dec 2008